名称:台北故宫玉器图集9671组39610张298GB打包下载
资源编号:GCSHTB004
国家:中国
年代:历代
出处:台北故宫博物院
分类:美术
子类:玉石器
类型:玉石雕刻作品
格式:PNG
材质:玉石
像素:单张约 3000*2000 px
分辨率:96 DPI
页码/数量:39610张
收藏位置:国立故宫博物院
文件大小:298GB
压缩格式:rar
下载地址:网盘
专辑系列:国立故宫博物院玉石器
| 文件夹路径 | 文件数量 | 总大小 | 文件类型 |
| UID49174.清乾隆 玉杯 | 3 | 25.06 MB | PNG |
| UID49175.清乾隆 玉杯 | 3 | 24.25 MB | PNG |
| UID49176.清 玉碗 | 6 | 40.55 MB | PNG |
| UID49177.明 玉洗 | 8 | 61.02 MB | PNG |
| UID49178.玉花邊盤 | 2 | 13.02 MB | PNG |
| UID49179.明晚期至清早期 玉龍紋珩 | 4 | 38.63 MB | PNG |
| UID49180.戰國早中期 玉珩 | 10 | 91.81 MB | PNG |
| UID49181.戰國晚期至西漢早期 玉龍紋珩 | 5 | 42.41 MB | PNG |
| UID49182.新石器時代晚期 玉環 | 4 | 38.89 MB | PNG |
| UID49183.明晚期至清 玉鳳紋佩 | 4 | 34.63 MB | PNG |
| UID49184.明晚期至清 玉雙龍首璜 | 4 | 34.17 MB | PNG |
| UID49185.戰國早期 玉龍佩 | 9 | 81.64 MB | PNG |
| UID49186.明晚期至清 玉龍鳯紋佩 | 4 | 33.93 MB | PNG |
| UID49187.明 十二章紋玉圭 | 4 | 35.37 MB | PNG |
| UID49188.清 玉三足洗 | 3 | 14.08 MB | PNG |
| UID49189.清乾隆 玉蓋碗 | 4 | 23.89 MB | PNG |
| UID49190.清 玉獸面紋壺 | 4 | 31.73 MB | PNG |
| UID49191.清乾隆 玉仿雞缸杯 | 4 | 31.7 MB | PNG |
| UID49192.清乾隆 玉仿雞缸杯 | 5 | 41.77 MB | PNG |
| UID49193.清 玉帶蓋貫耳瓶 | 5 | 39.68 MB | PNG |
| UID49194.明 玉筆筒 | 5 | 35.66 MB | PNG |
| UID49195.清 玉觥 | 5 | 40.61 MB | PNG |
| UID49196.齊家文化 玉琮 | 11 | 90.69 MB | PNG |
| UID49197.清 玉筆筒 | 3 | 23.81 MB | PNG |
| UID49198.清 玉爐 | 6 | 47.57 MB | PNG |
| UID49199.清 玉杯托 | 6 | 32.4 MB | PNG |
| UID49200.清 玉蓋杯 | 3 | 21.57 MB | PNG |
| UID49201.明 玉桃式洗 | 5 | 38.38 MB | PNG |
| UID49202.清 玉提梁卣 | 5 | 38.97 MB | PNG |
| UID49203.清 玉雲龍紋瓶 | 5 | 38.59 MB | PNG |
| UID49204.清 玉飾件 | 5 | 43.13 MB | PNG |
| UID49205.清 玉龍鳳觥 | 4 | 28.98 MB | PNG |
| UID49206.清 玉洗 | 5 | 38.08 MB | PNG |
| UID49207.清 玉雙駿 | 4 | 30.38 MB | PNG |
| UID49208.清 玉竹枝臂擱 | 5 | 36.12 MB | PNG |
| UID49209.清 玉蓋方尊 | 5 | 36.4 MB | PNG |
| UID49210.玉葉形盒 | 3 | 24.27 MB | PNG |
| UID49211.清 玉壽星 | 4 | 30.26 MB | PNG |
| UID49212.清 玉鳳鳥尊 | 4 | 30.35 MB | PNG |
| UID49213.清 玉三足蓋爐 | 5 | 38.01 MB | PNG |
| UID49214.清乾隆 玉盂 | 4 | 30.1 MB | PNG |
| UID49215.清乾隆 玉蟠龍海棠式洗 | 4 | 31.3 MB | PNG |
| UID49216.清乾隆 玉雙駒 | 4 | 30.57 MB | PNG |
| UID49217.清乾隆 玉歲寒三友瓶 | 4 | 29.16 MB | PNG |
| UID49218.清 玉方觚 | 4 | 29.86 MB | PNG |
| UID49219.清乾隆 玉四耳蓋罐 | 5 | 35.89 MB | PNG |
| UID49220.玉蚌式盤 | 6 | 44.47 MB | PNG |
| UID49221.清 玉漁人 | 4 | 31.2 MB | PNG |
| UID49222.清乾隆 玉雙耳壺 | 4 | 28.1 MB | PNG |
| UID49223.清乾隆 玉爐 | 4 | 29.39 MB | PNG |
| UID49224.清乾隆 玉杯托 | 4 | 29.55 MB | PNG |
| UID49225.清 玉杯 | 4 | 29.19 MB | PNG |
| UID49226.清 玉象尊 | 4 | 30.29 MB | PNG |
| UID49227.新石器時代晚期龍山-齊家系 玉璜 | 3 | 22.35 MB | PNG |
| UID49228.新石器晚期至商 弧形玉飾 | 3 | 21.4 MB | PNG |
| UID49229.齊家文化 玉璜 | 3 | 22.91 MB | PNG |
| UID49230.後石家河文化 玉虎 | 5 | 40.05 MB | PNG |
| UID49231.西周中期 玉龍紋璜 | 3 | 21.24 MB | PNG |
| UID49232.戰國晚期至西漢早期 獸面紋玉佩 | 7 | 65.31 MB | PNG |
| UID49233.明晚期至清早期 玉韘形佩 | 3 | 21.87 MB | PNG |
| UID49234.春秋晚期 玉龍佩 | 9 | 79.98 MB | PNG |
| UID49235.明 玉瓏 | 6 | 47.28 MB | PNG |
| UID49236.漢 玉司南形佩 | 7 | 62.54 MB | PNG |
| UID49237.漢 玉司南形佩 | 7 | 61.85 MB | PNG |
| UID49238.明至清 玉管 | 6 | 50.43 MB | PNG |
| UID49239.後石家河文化 玉鳥纹笄 | 14 | 107.27 MB | PNG |
| UID49240.元 龍紋玉帶鉤 | 7 | 53.91 MB | PNG |
| UID49241.宋 玉帶鉤 | 7 | 57.01 MB | PNG |
| UID49242.西漢中期至東漢 玉劍璏 | 11 | 83.3 MB | PNG |
| UID49243.戰國 玉珌 | 10 | 77.74 MB | PNG |
| UID49244.漢 玉圓勒 | 5 | 39.02 MB | PNG |
| UID49245.南宋至元 玉劍鐔 | 5 | 34.65 MB | PNG |
| UID49246.明 玉鵝形佩 | 5 | 42.98 MB | PNG |
| UID49247.南宋 玉童子 | 3 | 26.18 MB | PNG |
| UID49248.西漢中晚期 獸紋玉劍格 | 16 | 126.99 MB | PNG |
| UID49249.元 玉帶扣 | 4 | 27.9 MB | PNG |
| UID49250.清 玉人 | 3 | 23.61 MB | PNG |
| UID49251.清 玉人 | 3 | 23.46 MB | PNG |
| UID49252.清 玉人 | 3 | 23.84 MB | PNG |
| UID49253.南宋至元 玉雙童子 | 3 | 24.22 MB | PNG |
| UID49254.清 玉人 | 3 | 22.76 MB | PNG |
| UID49255.清 玉童子 | 4 | 36.1 MB | PNG |
| UID49256.清 玉童子 | 3 | 26.62 MB | PNG |
| UID49257.清 玉童子 | 5 | 42.21 MB | PNG |
| UID49258.清 玉童子 | 3 | 26.7 MB | PNG |
| UID49259.清 玉人 | 3 | 23.26 MB | PNG |
| UID49260.明 玉刀 | 3 | 25.05 MB | PNG |
| UID49261.宋 玉動物面紋劍鐔 | 8 | 67.18 MB | PNG |
| UID49262.元 玉動物紋劍璏 | 4 | 34.31 MB | PNG |
| UID49263.宋至金 玉鳳紋飾件 | 3 | 27.54 MB | PNG |
| UID49264.宋 玉帶扣 | 3 | 25.19 MB | PNG |
| UID49265.西漢中晚期 龍紋玉劍璏 | 15 | 122.29 MB | PNG |
| UID49266.明至清 玉桃 | 3 | 26.59 MB | PNG |
| UID49267.宋至金 玉鵝 | 5 | 41.71 MB | PNG |
| UID49268.宋至元 玉鵝 | 4 | 32.45 MB | PNG |
| UID49269.南宋至元 玉花果紋佩 | 3 | 27.84 MB | PNG |
| UID49270.宋至元 玉鵝 | 4 | 33.51 MB | PNG |
| UID49271.宋 玉帶鉤 | 4 | 31.72 MB | PNG |
| UID49272.明晚期至清早期 玉人形佩 | 4 | 33.27 MB | PNG |
| UID49273.元至明 玉帶鉤 | 4 | 34.36 MB | PNG |
| UID49274.齊家文化至西周 玉璜 | 3 | 22.65 MB | PNG |
| UID49275.齊家文化至西周 玉璜 | 3 | 22.76 MB | PNG |
| UID49276.新石器時代晚期 玉璜 | 3 | 22.99 MB | PNG |
| UID49277.西漢 玉劍璏 | 10 | 72.59 MB | PNG |
| UID49278.漢 玉圓勒 | 4 | 33.48 MB | PNG |
| UID49279.時代待訂 玉璏 | 9 | 65.82 MB | PNG |
| UID49280.時代待訂 玉璏 | 15 | 119.67 MB | PNG |
| UID49281.時代待訂 玉璏 | 13 | 105.86 MB | PNG |
| UID49282.宋 玉璏 | 8 | 60.1 MB | PNG |
| UID49283.時代待訂 玉帶鉤 | 6 | 46.02 MB | PNG |
| UID49284.時代待訂 玉劍璏 | 5 | 39.53 MB | PNG |
| UID49285.時代待訂 玉鳥 | 5 | 41.13 MB | PNG |
| UID49286.宋至金 玉鵝 | 9 | 73.48 MB | PNG |
| UID49287.時代待訂 十二生肖玉飾 | 3 | 28.47 MB | PNG |
| UID49288.明 玉系璧 | 3 | 26.55 MB | PNG |
| UID49289.漢 玉圓勒 | 4 | 33.65 MB | PNG |
| UID49290.漢 玉方勒 | 3 | 24.66 MB | PNG |
| UID49291.漢 玉圓勒 | 4 | 32.35 MB | PNG |
| UID49292.元至明 玉劍璏 | 13 | 104.28 MB | PNG |
| UID49293.宋 玉笄 | 4 | 32.53 MB | PNG |
| UID49294.明至清 玉帶鉤 | 9 | 84.02 MB | PNG |
| UID49295.西漢 獸面紋玉劍格 | 4 | 35.65 MB | PNG |
| UID49296.西漢 玉劍鐔 | 6 | 44.18 MB | PNG |
| UID49297.清 玉人 | 4 | 34.97 MB | PNG |
| UID49298.清 玉人 | 3 | 26.59 MB | PNG |
| UID49299.宋至元 玉童子 | 3 | 27.97 MB | PNG |
| UID49300.清 玉人 | 4 | 36.24 MB | PNG |
| UID49301.清 玉人 | 3 | 25.75 MB | PNG |
| UID49302.清 玉童子 | 3 | 26.36 MB | PNG |
| UID49303.清 玉人 | 3 | 25.69 MB | PNG |
| UID49304.清 玉人 | 3 | 25.55 MB | PNG |
| UID49305.清 玉人 | 3 | 25.86 MB | PNG |
| UID49306.清 玉人 | 3 | 22.64 MB | PNG |
| UID49307.明晚期至清 玉璜 | 3 | 30.23 MB | PNG |
| UID49308.宋 玉帶扣 | 3 | 23.72 MB | PNG |
| UID49309.宋 玉環 | 5 | 38.45 MB | PNG |
| UID49310.宋 玉環 | 3 | 22.79 MB | PNG |
| UID49311.戰國至西漢 扭絲紋玉環 | 9 | 82.93 MB | PNG |
| UID49312.明 玉璧 | 3 | 27.73 MB | PNG |
| UID49313.元至明 玉方琮 | 5 | 35.54 MB | PNG |
| UID49333.清早期 雙龍鈕璽 | 11 | 92.48 MB | PNG |
| UID49334.清 玉筆筒 | 4 | 32.11 MB | PNG |
| UID49335.清 玉爐 | 5 | 38.17 MB | PNG |
| UID49336.明至清 玉三足爐 | 5 | 41.7 MB | PNG |
| UID49337.清 玉爐 | 5 | 38 MB | PNG |
| UID49338.清 玉爐 | 5 | 38.7 MB | PNG |
| UID49339.清 玉爐 | 5 | 42.31 MB | PNG |
| UID49340.清 玉獸面紋爐 | 5 | 37.03 MB | PNG |
| UID49341.明至清 玉爐 | 6 | 55.83 MB | PNG |
| UID49342.清 玉三足爐 | 5 | 43.51 MB | PNG |
| UID49343.清 玉碗 | 5 | 40.56 MB | PNG |
| UID49344.清 玉爐 | 4 | 33.21 MB | PNG |
| UID49345.清 玉爐 | 5 | 40.45 MB | PNG |
| UID49346.明 玉爐 | 5 | 38.74 MB | PNG |
| UID49347.清 玉爐 | 6 | 49.67 MB | PNG |
| UID49348.清 玉鬲 | 5 | 42.34 MB | PNG |
| UID49349.清 玉山子 | 5 | 41.5 MB | PNG |
| UID49350.清 玉羅漢 | 5 | 36.78 MB | PNG |
| UID49351.清 玉瓶 | 6 | 46.89 MB | PNG |
| UID49352.清 玉爐 | 5 | 43.2 MB | PNG |
| UID49353.清 玉盒 | 3 | 27.84 MB | PNG |
| UID49354.清乾隆 玉秋山獵騎筆筒 | 25 | 175.85 MB | PNG |
| UID49355.元 獅戲球墜 | 5 | 42.34 MB | PNG |
| UID49356.清 玉羊 | 5 | 38.14 MB | PNG |
| UID49357.清 玉雙鵝 | 4 | 32.11 MB | PNG |
| UID49358.元 玉水盛 | 2 | 15.5 MB | PNG |
| UID49359.明晚期至清早期 玉虎 | 5 | 37.24 MB | PNG |
| UID49360.明晚期至清早期 玉雙虎 | 3 | 23.85 MB | PNG |
| UID49361.金至元 玉童子 | 5 | 44.47 MB | PNG |
| UID49362.清 玉雙鶴 | 7 | 52.6 MB | PNG |
| UID49363.清嘉慶 玉雙耳杯 | 5 | 39.92 MB | PNG |
| UID49364.清 玉單耳杯 | 5 | 40.11 MB | PNG |
| UID49365.清 玉松鹿 | 3 | 24.51 MB | PNG |
| UID49366.清 玉人 | 5 | 38.82 MB | PNG |
| UID49367.清 玉硯 | 5 | 40.59 MB | PNG |
| UID49368.清 玉盒 | 4 | 31.44 MB | PNG |
| UID49369.清 玉墨床 | 4 | 29.9 MB | PNG |
| UID49370.宋 玉馬 | 5 | 43.05 MB | PNG |
| UID49371.清 玉鏤空香囊 | 9 | 72.38 MB | PNG |
| UID49372.清 玉蟾 | 6 | 44 MB | PNG |
| UID49373.明 玉單柄杯 | 4 | 31.9 MB | PNG |
| UID49374.明早中期 玉花卉紋雙耳瓶 | 3 | 23.9 MB | PNG |
| UID49375.清 玉印泥盒 | 6 | 44.53 MB | PNG |
| UID49376.清 玉杯 | 3 | 23.98 MB | PNG |
| UID49377.明 玉杯 | 5 | 43.42 MB | PNG |
| UID49378.宋至元 玉洗 | 4 | 33.64 MB | PNG |
| UID49379.清 玉帶鉤 | 9 | 75.51 MB | PNG |
| UID49380.清 玉帶鉤 | 7 | 59.73 MB | PNG |
| UID49381.清 玉帶鉤 | 8 | 60.65 MB | PNG |
| UID49382.清 玉帶鉤 | 8 | 60.27 MB | PNG |
| UID49383.清 玉杯 | 5 | 42.78 MB | PNG |
| UID49384.清 玉四環尊 | 6 | 43.98 MB | PNG |
| UID49385.明晚期至清早期 玉葫蘆筆洗 | 5 | 40.96 MB | PNG |
| UID49386.清 玉筒 | 5 | 35.86 MB | PNG |
| UID49387.清 玉花式雙柄扁瓶 | 6 | 45.12 MB | PNG |
| UID49388.元至明 螭虎啣芝紋玉盒 | 3 | 26.66 MB | PNG |
| UID49389.清 玉杯 | 2 | 16.25 MB | PNG |
| UID49390.清 玉杯 | 2 | 16.34 MB | PNG |
| UID49391.清 玉璧 | 3 | 21.87 MB | PNG |
| UID49392.明晚期至清早期 玉(天地人)三連環 | 11 | 92.76 MB | PNG |
| UID49393.宋 玉璧 | 3 | 28.37 MB | PNG |
| UID49394.戰國中期至西漢中期 玉璧 | 8 | 76.87 MB | PNG |
| UID49395.南宋 雙螭乳丁紋璧 | 7 | 56.5 MB | PNG |
| UID49396.明 雙螭雲紋玉璧 | 3 | 25.58 MB | PNG |
| UID49397.戰國中期至西漢中期 玉璧 | 6 | 52.43 MB | PNG |
| UID49398.清 雙螭乳丁紋玉璧 | 3 | 21.71 MB | PNG |
| UID49399.明晚期至清早期 幾何紋及乳丁紋玉璧 | 3 | 23.69 MB | PNG |
| UID49400.南宋 神獸鳳鳥紋玉璧 | 3 | 25.77 MB | PNG |
| UID49401.齊家文化 玉璧 | 3 | 24.55 MB | PNG |
| UID49402.齊家文化 玉璧 | 4 | 40.78 MB | PNG |
| UID49403.明 玉龍 | 3 | 25.54 MB | PNG |
| UID49404.漢 玉瑗 | 3 | 25.3 MB | PNG |
| UID49405.宋 玉瑗 | 3 | 22.44 MB | PNG |
| UID49406.明 玉瓏 | 6 | 46.11 MB | PNG |
| UID49407.漢 玉璧 | 3 | 26.14 MB | PNG |
| UID49408.齊家文化 玉琮 | 3 | 24.15 MB | PNG |
| UID49409.齊家文化 玉琮 | 4 | 29.09 MB | PNG |
| UID49410.時代待訂 玉筒 | 3 | 17.99 MB | PNG |
| UID49411.商晚期 玉飾 | 3 | 18.5 MB | PNG |
| UID49412.清 玉獸 | 6 | 48.64 MB | PNG |
| UID49413.漢 玉卮 | 7 | 50.55 MB | PNG |
| UID49414.明晚期至清早期 玉高足杯 | 10 | 83.5 MB | PNG |
| UID49415.周 玉玦 | 4 | 34.81 MB | PNG |
| UID49416.宋 玉橢圓環 | 4 | 30.12 MB | PNG |
| UID49417.宋 玉雙鳳佩 | 4 | 31.53 MB | PNG |
| UID49418.宋以後 玉魚佩 | 5 | 36.7 MB | PNG |
| UID49419.良渚文化 雕紋方玉管 | 3 | 22.57 MB | PNG |
| UID49420.明 玉管 | 3 | 22 MB | PNG |
| UID49421.宋 玉杯 | 3 | 21.7 MB | PNG |
| UID49422.元至明早期 玉璏 | 5 | 37.95 MB | PNG |
| UID49423.明至清 螭紋鎮紙 | 5 | 37.35 MB | PNG |
| UID49424.明 玉珩 | 3 | 22.81 MB | PNG |
| UID49425.戰國 玉系璧 | 3 | 24.05 MB | PNG |
| UID49426.西漢 玉蟬 | 5 | 44.51 MB | PNG |
| UID49427.戰國晚期至西漢 玉劍璏 | 10 | 75.65 MB | PNG |
| UID49428.漢 玉蟬 | 3 | 23.34 MB | PNG |
| UID49429.春秋中晚期 雙龍首玉珩 | 4 | 31.05 MB | PNG |
| UID49430.漢 玉劍首 | 3 | 23.67 MB | PNG |
| UID49431.漢 玉琫 | 4 | 30.1 MB | PNG |
| UID49432.戰國晚期至西漢 玉劍鐔 | 10 | 76.97 MB | PNG |
| UID49433.戰國晚期至西漢 玉劍珌 | 12 | 92.99 MB | PNG |
| UID49434.漢 玉珌 | 7 | 48.63 MB | PNG |
| UID49435.漢 玉珌 | 4 | 28.39 MB | PNG |
| UID49436.南宋至元 玉劍珌 | 4 | 27.82 MB | PNG |
| UID49437.戰國晚期至西漢 玉劍珌 | 3 | 24.36 MB | PNG |
| UID49438.漢 玉珌 | 3 | 24.26 MB | PNG |
| UID49439.漢 玉珌 | 3 | 21.55 MB | PNG |
| UID49440.漢 玉珌 | 4 | 26.72 MB | PNG |
| UID49441.漢 玉珌 | 4 | 27.35 MB | PNG |
| UID49442.漢 玉珌 | 6 | 43.66 MB | PNG |
| UID49443.漢 玉珌 | 3 | 21.25 MB | PNG |
| UID49444.新石器時代晚期 玉璧 | 3 | 22.16 MB | PNG |
| UID49445.明至清 玉璧 | 3 | 24.19 MB | PNG |
| UID49446.新石器時代晚期至西周 玉系璧 | 3 | 22.93 MB | PNG |
| UID49447.新石器時代晚期 玉璧 | 3 | 22.08 MB | PNG |
| UID49448.新石器時代晚期 環形器 | 3 | 22.1 MB | PNG |
| UID49449.宋以後 玉環 | 8 | 73.85 MB | PNG |
| UID49450.東漢 獸紋玉環 | 5 | 42.58 MB | PNG |
| UID49451.時代待訂 玉螭形環 | 3 | 23.49 MB | PNG |
| UID49452.東漢 四神紋玉帶扣 | 17 | 130.76 MB | PNG |
| UID49453.時代待訂 玉娃娃 | 7 | 56.27 MB | PNG |
| UID49454.明 玉荷蟹 | 4 | 32.48 MB | PNG |
| UID49455.清 玉雙耳杯 | 4 | 30.3 MB | PNG |
| UID49456.明 玉御馬人物陳設 | 5 | 39.08 MB | PNG |
| UID49457.明至清 玉穀紋璧 | 10 | 81.87 MB | PNG |
| UID49458.明 玉墨床 | 4 | 32.57 MB | PNG |
| UID49479.玉蓋罐 | 7 | 56.74 MB | PNG |
| UID49480.玉花口單柄帶蓋盤 | 5 | 42.85 MB | PNG |
| UID49481.玉花口花蕾形雙柄碗 | 4 | 35.11 MB | PNG |
| UID49482.玉花邊盤 | 4 | 32.07 MB | PNG |
| UID49483.玉嵌玉花盤 | 6 | 59.45 MB | PNG |
| UID49484.玉八角形盒托 | 3 | 31.48 MB | PNG |
| UID49485.玉葉式盤 | 6 | 49.21 MB | PNG |
| UID49486.玉花邊盤 | 5 | 40.01 MB | PNG |
| UID49487.玉帶鑲嵌玉撐架 | 3 | 21.09 MB | PNG |
| UID49488.玉長柄杓 | 4 | 31.75 MB | PNG |
| UID49489.玉敞口罐 | 4 | 34.53 MB | PNG |
| UID49490.玉平口花蕾形雙柄碗 | 5 | 46.04 MB | PNG |
| UID49491.玉帶流圓碗 | 3 | 22.86 MB | PNG |
| UID49492.清 玉碗 | 4 | 32.64 MB | PNG |
| UID49493.玉瓜瓣杯 | 7 | 53.02 MB | PNG |
| UID49494.清 玉碗 | 3 | 24.12 MB | PNG |
| UID49495.玉雙柄莨苕花卉紋罐 | 6 | 50.48 MB | PNG |
| UID49496.玉葉形盒 | 5 | 40.79 MB | PNG |
| UID49497.玉海棠花式盤 | 4 | 31.2 MB | PNG |
| UID49498.玉葉形盒 | 5 | 42.64 MB | PNG |
| UID49499.玉花口雙柄盤 | 4 | 34.01 MB | PNG |
| UID49500.玉盤 | 4 | 32.71 MB | PNG |
| UID49501.清 玉碗 | 3 | 23.87 MB | PNG |
| UID49502.清 玉盤 | 3 | 25.64 MB | PNG |
| UID49503.玉舟形碗 | 7 | 51.82 MB | PNG |
| UID49504.玉繪金花橢圓碗 | 5 | 43.38 MB | PNG |
| UID49505.玉折邊雙柄盤 | 3 | 22.53 MB | PNG |
| UID49506.清 玉碗 | 6 | 50.18 MB | PNG |
| UID49507.玉蔓連花邊圓碗 | 5 | 39.62 MB | PNG |
| UID49508.清 玉盤 | 5 | 42.27 MB | PNG |
| UID49509.玉葉紋帶蓋圓碗 | 3 | 23.77 MB | PNG |
| UID49510.玉茄式杯 | 8 | 62.45 MB | PNG |
| UID49511.玉長柄杓 | 4 | 35.36 MB | PNG |
| UID49512.清 玉盤 | 3 | 23.84 MB | PNG |
| UID49513.清 玉雙耳碗 | 5 | 42.88 MB | PNG |
| UID49514.清 玉雙耳碗 | 4 | 31.14 MB | PNG |
| UID49515.玉碟 | 3 | 22.49 MB | PNG |
| UID49516.玉雙柄碗 | 4 | 27.58 MB | PNG |
| UID49517.清 玉盤 | 5 | 42.18 MB | PNG |
| UID49518.清 玉碟 | 3 | 23.31 MB | PNG |
| UID49519.玉花口花蕾形雙柄碗 | 6 | 48.39 MB | PNG |
| UID49520.清 玉洗 | 6 | 50.89 MB | PNG |
| UID49521.玉滿雕圓碗 | 6 | 49.55 MB | PNG |
| UID49522.清 玉碟 | 3 | 25.66 MB | PNG |
| UID49523.玉盤 | 4 | 30.58 MB | PNG |
| UID49524.玉雕花蓋罐 | 4 | 34.2 MB | PNG |
| UID49525.玉蓋罐 | 4 | 32.42 MB | PNG |
| UID49526.玉碗 | 4 | 29.9 MB | PNG |
| UID49527.玉花式圓底盤 | 3 | 22.87 MB | PNG |
| UID49528.玉雙柄碗 | 4 | 35.45 MB | PNG |
| UID49529.清 玉雙耳碗 | 4 | 31.35 MB | PNG |
| UID49530.玉葉形盒 | 3 | 23.01 MB | PNG |
| UID49531.清 玉碗 | 3 | 25.42 MB | PNG |
| UID49532.玉滿雕圓碗 | 4 | 34.54 MB | PNG |
| UID49533.玉盒 | 5 | 41.34 MB | PNG |
| UID49534.花式雙柄香薰 | 7 | 58.31 MB | PNG |
| UID49535.清 玉碟 | 2 | 16.64 MB | PNG |
| UID49536.清 玉雙耳洗 | 3 | 25.78 MB | PNG |
| UID49537.玉平口花蕾形雙柄碗 | 4 | 31.65 MB | PNG |
| UID49538.玉碗 | 3 | 23.97 MB | PNG |
| UID49539.玉敞口罐 | 5 | 43.11 MB | PNG |
| UID49540.玉長柄杓 | 3 | 23.85 MB | PNG |
| UID49541.清 玉碗 | 3 | 23 MB | PNG |
| UID49542.玉花口葉形雙柄碗 | 6 | 49.91 MB | PNG |
| UID49543.清 玉碗 | 3 | 23.94 MB | PNG |
| UID49545.清 玉鼠 | 10 | 82.73 MB | PNG |
| UID49546.清 玉牛 | 5 | 39.42 MB | PNG |
| UID49547.清 玉虎 | 7 | 55.95 MB | PNG |
| UID49548.清 玉兔 | 6 | 45.91 MB | PNG |
| UID49549.清 玉龍 | 6 | 48.91 MB | PNG |
| UID49550.清 玉蛇 | 6 | 46.76 MB | PNG |
| UID49551.清 玉馬 | 6 | 47.35 MB | PNG |
| UID49552.清 玉羊 | 7 | 58.38 MB | PNG |
| UID49553.清 玉猴 | 7 | 60.29 MB | PNG |
| UID49554.清 玉雞 | 8 | 66.39 MB | PNG |
| UID49555.清 玉犬 | 7 | 56.26 MB | PNG |
| UID49556.清 玉豬 | 8 | 66.5 MB | PNG |
| UID49557.南宋至元 玉象 | 10 | 73.17 MB | PNG |
| UID49558.西漢晚期至東漢 玉雕仙人騎羊 | 10 | 74.76 MB | PNG |
| UID49562.明晚期至清早期 玉系璧 | 4 | 29.72 MB | PNG |
| UID49563.戰國中期 玉瑗 | 4 | 30.48 MB | PNG |
| UID49564.清 玉荔枝 | 5 | 38.22 MB | PNG |
| UID49565.清 玉雙桃 | 5 | 33.31 MB | PNG |
| UID49566.清 玉雙桃 | 4 | 27.42 MB | PNG |
| UID49567.清 玉子母獸 | 7 | 45.56 MB | PNG |
| UID49568.明晚期至清早期 玉魚 | 7 | 56.79 MB | PNG |
| UID49570.清 玉雙桃 | 5 | 39.64 MB | PNG |
| UID49571.清 玉桃 | 5 | 28.8 MB | PNG |
| UID49572.清 玉雙獾 | 5 | 43.05 MB | PNG |
| UID49573.明晚期至清早期 玉蟬 | 7 | 50.82 MB | PNG |
| UID49574.清 玉桃 | 6 | 52.03 MB | PNG |
| UID49575.清 玉桃 | 5 | 42.92 MB | PNG |
| UID49577.清 玉羅漢 | 6 | 52.12 MB | PNG |
| UID49579.清 玉獅 | 6 | 46.26 MB | PNG |
| UID49582.清 玉蓋碗 | 4 | 31.9 MB | PNG |
| UID49583.清 玉蓋碗 | 2 | 15.88 MB | PNG |
| UID49584.清乾隆 玉碗 | 4 | 32.1 MB | PNG |
| UID49585.清 三羊頭玉碗 | 5 | 40.92 MB | PNG |
| UID49586.明至清 玉筒 | 3 | 24.14 MB | PNG |
| UID49588.清 翠玉燭台 | 5 | 42.65 MB | PNG |
| UID49589.清 翠玉燭台 | 3 | 25.64 MB | PNG |
| UID49590.清 玉碟 | 4 | 34.12 MB | PNG |
| UID49591.清 玉碟 | 4 | 29.84 MB | PNG |
| UID49592.清乾隆 玉盤 | 4 | 29.3 MB | PNG |
| UID49593.清乾隆 玉盤 | 4 | 29.78 MB | PNG |
| UID49594.清 玉碟 | 4 | 34.29 MB | PNG |
| UID49595.清 玉碟 | 4 | 34.59 MB | PNG |
| UID49596.清 玉盤 | 2 | 15.64 MB | PNG |
| UID49597.清 玉盤 | 2 | 15.99 MB | PNG |
| UID49598.清 玉碟 | 2 | 16.34 MB | PNG |
| UID49599.清 玉碟 | 2 | 14.93 MB | PNG |
| UID49600.清 玉碟 | 3 | 25.36 MB | PNG |
| UID49601.清 玉碟 | 5 | 38.63 MB | PNG |
| UID49602.清 玉碟 | 2 | 14.03 MB | PNG |
| UID49603.清乾隆 玉盤 | 3 | 25.89 MB | PNG |
| UID49604.清乾隆 玉盤 | 2 | 14.19 MB | PNG |
| UID49605.清乾隆 玉盤 | 2 | 15.8 MB | PNG |
| UID49606.清乾隆 玉盤 | 3 | 24.72 MB | PNG |
| UID49607.清乾隆 玉盤 | 3 | 25.71 MB | PNG |
| UID49608.清 玉盤 | 2 | 15.57 MB | PNG |
| UID49609.清 玉盤 | 2 | 15.51 MB | PNG |
| UID49610.清乾隆 玉碟 | 3 | 24.71 MB | PNG |
| UID49611.清乾隆 玉碟 | 3 | 24.84 MB | PNG |
| UID49612.清 玉盤 | 2 | 15.68 MB | PNG |
| UID49613.清 玉盤 | 2 | 15.54 MB | PNG |
| UID49614.清 玉洗 | 3 | 22.64 MB | PNG |
| UID49615.玉壺 | 7 | 53.51 MB | PNG |
| UID49616.清 玉雙龍尊 | 7 | 53.51 MB | PNG |
| UID49617.明晚期 玉觥 | 5 | 38.45 MB | PNG |
| UID49618.清 玉靈芝水盛 | 7 | 52.72 MB | PNG |
| UID49619.清 玉瓜式瓶 | 5 | 38.74 MB | PNG |
