书法家:蔡襄
别名:蔡君谟、蔡忠惠、蔡端明
年代:北宋
字号:字:君谟
分类:毛笔书法家
擅长书体:正楷、行书和草书
主要成就:连接唐、宋两朝书风嬗递,在中国书法史上起到了承前启后的作用,名列“宋四家”之一 治理地方,政绩卓著
主要作品:茶录、荔枝谱、蔡忠惠集
出生日期:1012年3月7日
逝世日期:1067年9月27日
文件大小:5.76 GB
文件格式:JPG/TIF
下载地址:网盘
出生地:福建路兴化军仙游县枫亭镇赤湖蕉溪村(今属福建省莆田市仙游县枫亭镇九社村五星自然村荣林坑)
职位:礼部侍郎、端明殿学士等→吏部侍郎、少师(赠)
备注:宋四家 苏黄米蔡
蔡襄(1012年3月7日—1067年9月27日),字君谟,自号莆阳居士。福建路兴化军仙游县(今属福建省莆田市)人 。北宋政治家、书法家、文学家、茶学家 。
蔡襄出身贫寒 ,于宋仁宗天圣八年(1030年)登进士第,先后任馆阁校勘、知谏院、直史馆、知制诰、龙图阁直学士、枢密院直学士、翰林学士等职 ,以敢于直言著称 。后数度外出,历知泉州、福州、开封府事,所到之处皆有政绩 。在福州、建州时,革除民间陋俗,倡植福州至漳州七百里驿道松 ,又提倡制作北苑贡茶“小龙团” ;在泉州时,主持建造洛阳桥 。宋英宗即位后,蔡襄升任三司使。但因得罪英宗,不久后便以端明殿学士出知杭州,人称“蔡端明” 。治平四年(1067年),蔡襄逝世,享年五十六岁 。累赠少师,谥号“忠惠” ,亦被称为“蔡忠惠” 。

蔡襄擅长书法,其楷书上承颜真卿,端庄谨严,体格恢宏,点画无丝毫苟且;行书则潇洒简逸,颇得晋人韵致。他力求去除时俗流弊,另辟蹊径,下开苏轼、黄庭坚、米芾等新风,连接唐、宋两朝书风嬗递,身兼尚法和尚意两种艺术追求,在中国书法史上起到了承前启后的作用。其书论重神、气、韵,尚古法而不炫奇斗巧,影响宋代书坛。后世将其与苏轼、黄庭坚、米芾并称“宋四家”。传世书迹有碑刻《万安桥记》《昼锦堂记》,墨迹有《谢赐御书诗》等 。其诗文清妙,造诣较深 。所著《茶录》总结了古代制茶、品茶的经验,《荔枝谱》则有“世界上第一部果树分类学著作”之誉 。后世辑有《蔡忠惠公文集》 《蔡襄集》 传世。
「黄庭坚」书法资源下载
温馨提示:《黄庭坚书法资源目录》中所有资源均可下载,每幅作品对应唯一编号。您可通过点击带编号的标题链接,直达下载资源的引导页面;或直接站内搜索资源编号或关键词下载。目录资源持续更新,敬请关注!
| 【黄庭坚】书法资源目录(本站可供下载) | |||||
| 文件名称 | 格式 | 大小 | 图片像素 | 分辨率 | 详细信息 |
| MB6002020001.北宋 蔡襄 山堂诗帖 | .TIF | 32.87 MB | 3919*2929 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020002.北宋 蔡襄 陶生帖 | .TIF | 103.13 MB | 7792*4626 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020003.北宋 蔡襄 行书 自书诗卷(全卷)纸本 28.2×221 北京故宫博物馆 | .TIF | 1.09 GB | 75321*3886 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |
| MB6002020004.北宋 蔡襄 纡问山堂帖 2页 北京故宫博物馆 纸本1 | .TIF | 161.64 MB | 8094*5217 px | 400 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |
| MB6002020005.北宋 蔡襄 纡问山堂帖 2页 北京故宫博物馆 纸本2 | .TIF | 199.92 MB | 8189*6382 px | 400 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |
| MB6002020006.北宋 蔡襄《安道帖》尺牍 纸本 行书 26.8×35.5 台北故宫博物院藏 | .TIF | 77.49 MB | 6000*4512 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020007.北宋 蔡襄《澄心堂纸帖》尺牍 纸本 行楷书 24.7×27.1 台北故宫博物院藏 | .TIF | 31.76 MB | 3504*3166 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020008.北宋 蔡襄《持书帖页》纸本 行楷书 27.2×57.4 北京故宫博物院藏 | .TIF | 41.45 MB | 5600*2586 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020009.北宋 蔡襄《大研帖》致彦猷尺牍 纸本 行楷书 25.6×25 台北故宫博物院藏 | .TIF | 28.07 MB | 3092*3170 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020010.北宋 蔡襄《海隅帖》纸本 28.8×158.6 台北故宫博物院藏 | .TIF | 3.78 MB | 2782*1300 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002020011.北宋 蔡襄《虹县帖》尺牍 纸本 行楷书 31.3×42.3 台北故宫博物院藏 | .TIF | 134.49 MB | 8000*5874 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020012.北宋 蔡襄《郊燔帖》尺牍 纸本 27.2 ×43.2 北京故宫博物院藏 | .TIF | 25.45 MB | 3704*2400 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020013.北宋 蔡襄《脚气帖》尺牍 纸本 行书 26.9×21.7 台北故宫博物院藏 | .TIF | 83.5 MB | 6000*4862 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020014.北宋 蔡襄《京居帖》纸本 行书 27.2×32 北京故宫博物院藏 | .TIF | 142.28 MB | 8378*5934 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020015.北宋 蔡襄《楷书告身帖跋》纸本 1055年作 日本东京书道博物馆藏 | .TIF | 10.8 MB | 2500*1508 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020016.北宋 蔡襄《离都帖》致杜君长官尺牍 纸本 行书 29.2×46.8 台北故宫博物院藏 | .TIF | 114.3 MB | 8000*4992 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020017.北宋 蔡襄《贫贤帖》纸本 北京故宫博物院藏 | .TIF | 16.96 MB | 2374*2494 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020018.北宋 蔡襄《入春帖》纸本 草书 30×41.1 北京故宫博物院藏 | .TIF | 123.74 MB | 8366*5168 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020019.北宋 蔡襄《山居帖》致陈茂才尺牍 纸本 27.2×35 台北故宫博物院藏 | .TIF | 14.54 MB | 2544*1996 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020020.北宋 蔡襄《山堂诗帖》纸本 行书 24.8×26.7 北京故宫博物院藏 | .TIF | 131.41 MB | 7838*5858 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020021.北宋 蔡襄《暑热帖》致公谨尺牍 纸本 23×29.2 台北故宫博物院藏 | .TIF | 80 MB | 6000*4658 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020022.北宋 蔡襄《思咏帖》致通理当世屯田尺牍 纸本 草书 29.7×39.7 台北故宫博物院藏 | .TIF | 15.43 MB | 2672*2016 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020023.北宋 蔡襄《陶生帖》纸本 草书 29.8×50.8 台北故宫博物院藏 | .TIF | 105.32 MB | 8000*4600 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020024.北宋 蔡襄《谢郎帖》尺牍 纸本 行书 26.5×29.1 台北故宫博物院藏 | .TIF | 162.24 MB | 8000*7086 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020025.北宋 蔡襄《虚堂诗帖》纸本 楷书 22.6×16 北京故宫博物院藏 | .TIF | 124.69 MB | 5618*7754 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020026.北宋 蔡襄《远蒙帖》尺牍 纸本 行书 28.6×28.6 台北故宫博物院藏 | .TIF | 101.88 MB | 6000*5932 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020027.北宋 蔡襄《纡问帖》纸本 行书 26.7×28.7 北京故宫博物院藏 | .TIF | 119.28 MB | 8356*4988 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002020028.北宋 蔡襄《扈从帖》又称公谨帖 纸本 行书 23.3×21.3 北京故宫博物院 | .TIF | 84.51 MB | 4912*6010 px | 72 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002010001X0001.北宋 蔡襄 册页 10页-01 | .TIF | 51.47 MB | 4624*3890 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002010001X0002.北宋 蔡襄 册页 10页-02 | .TIF | 73.68 MB | 5808*4434 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002010001X0003.北宋 蔡襄 册页 10页-03 | .TIF | 86.65 MB | 6880*4402 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002010001X0004.北宋 蔡襄 册页 10页-04 | .TIF | 53.79 MB | 4432*4242 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002010001X0005.北宋 蔡襄 册页 10页-05 | .TIF | 55.72 MB | 4608*4226 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002010001X0006.北宋 蔡襄 册页 10页-06 | .TIF | 44.62 MB | 4128*3778 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002010001X0007.北宋 蔡襄 册页 10页-07 | .TIF | 49.92 MB | 4176*4178 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002010001X0008.北宋 蔡襄 册页 10页-08 | .TIF | 81.53 MB | 6160*4626 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002010001X0009.北宋 蔡襄 册页 10页-09 | .TIF | 60.16 MB | 5296*3970 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002010001X0010.北宋 蔡襄 册页 10页-10 | .TIF | 54.12 MB | 4784*3954 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002010002X0001.北宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页-01 | .TIF | 7.81 MB | 1088*4448 px | 350 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010002X0002.北宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页-02 | .TIF | 86.65 MB | 6880*4402 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002010002X0003.北宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页-03 | .TIF | 53.79 MB | 4432*4242 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002010002X0004.北宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页-04 | .TIF | 44.62 MB | 4128*3778 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002010002X0005.北宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页-05 | .TIF | 49.92 MB | 4176*4178 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002010002X0006.北宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页-06 | .TIF | 55.72 MB | 4608*4226 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002010002X0007.北宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页-07 | .TIF | 81.53 MB | 6160*4626 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002010002X0008.北宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页-08 | .TIF | 60.16 MB | 5296*3970 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002010002X0009.北宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页-09 | .TIF | 54.12 MB | 4784*3954 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002010002X0010.北宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页-10 | .TIF | 51.47 MB | 4624*3890 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002010002X0011.北宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 11页-11 | .TIF | 73.68 MB | 5808*4434 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| MB6002010003X0001.北宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页-01 | .TIF | 11.19 MB | 1088*4448 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |
| MB6002010003X0002.北宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页-02 | .TIF | 116.08 MB | 6880*4402 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |
| MB6002010003X0003.北宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页-03 | .TIF | 72.27 MB | 4432*4242 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |
| MB6002010003X0004.北宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页-04 | .TIF | 60.05 MB | 4128*3778 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |
| MB6002010003X0005.北宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页-05 | .TIF | 67.11 MB | 4176*4178 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |
| MB6002010003X0006.北宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页-06 | .TIF | 74.85 MB | 4608*4226 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |
| MB6002010003X0007.北宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页-07 | .TIF | 109.26 MB | 6160*4626 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |
| MB6002010003X0008.北宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页-08 | .TIF | 80.76 MB | 5296*3970 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |
| MB6002010003X0009.北宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页-09 | .TIF | 72.71 MB | 4784*3954 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |
| MB6002010003X0010.北宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页-10 | .TIF | 69.17 MB | 4624*3890 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |
| MB6002010003X0011.北宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页-11 | .TIF | 98.79 MB | 5808*4434 px | 350 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |
| MB6002010004X0001.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 清嘉庆年间初刻本 共6页-1 | .JPG | 1.91 MB | 890*3246 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010004X0002.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 清嘉庆年间初刻本 共6页-2 | .JPG | 3.18 MB | 1694*3236 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010004X0003.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 清嘉庆年间初刻本 共6页-3 | .JPG | 3.43 MB | 1712*3242 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010004X0004.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 清嘉庆年间初刻本 共6页-4 | .JPG | 3.52 MB | 1712*3242 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010004X0005.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 清嘉庆年间初刻本 共6页-5 | .JPG | 3.73 MB | 1746*3242 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010004X0006.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 清嘉庆年间初刻本 共6页-6 | .JPG | 3.29 MB | 1736*3236 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010005X0001.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 宋蝉翅拓本 共12页-01 | .JPG | 4.62 MB | 1600*2876 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010005X0002.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 宋蝉翅拓本 共12页-02 | .JPG | 3.68 MB | 1600*2876 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010005X0003.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 宋蝉翅拓本 共12页-03 | .JPG | 4.22 MB | 1600*2876 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010005X0004.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 宋蝉翅拓本 共12页-04 | .JPG | 3.96 MB | 1600*2876 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010005X0005.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 宋蝉翅拓本 共12页-05 | .JPG | 4.16 MB | 1600*2876 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010005X0006.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 宋蝉翅拓本 共12页-06 | .JPG | 3.68 MB | 1600*2876 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010005X0007.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 宋蝉翅拓本 共12页-07 | .JPG | 4.37 MB | 1600*2876 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010005X0008.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 宋蝉翅拓本 共12页-08 | .JPG | 4.4 MB | 1600*2876 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010005X0009.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 宋蝉翅拓本 共12页-09 | .JPG | 3.88 MB | 1600*2876 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010005X0010.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 宋蝉翅拓本 共12页-10 | .JPG | 3.92 MB | 1600*2876 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010005X0011.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 宋蝉翅拓本 共12页-11 | .JPG | 4.15 MB | 1600*2876 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010005X0012.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 宋蝉翅拓本 共12页-12 | .JPG | 4.11 MB | 1600*2876 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010006X0001.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 中国国家博物馆藏本 共11页-01 | .JPG | 2.3 MB | 1528*2462 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010006X0002.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 中国国家博物馆藏本 共11页-02 | .JPG | 2.22 MB | 1424*2462 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010006X0003.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 中国国家博物馆藏本 共11页-03 | .JPG | 1.86 MB | 1364*2462 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010006X0004.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 中国国家博物馆藏本 共11页-04 | .JPG | 2.28 MB | 1504*2462 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010006X0005.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 中国国家博物馆藏本 共11页-05 | .JPG | 2.19 MB | 1474*2462 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010006X0006.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 中国国家博物馆藏本 共11页-06 | .JPG | 2.34 MB | 1456*2462 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010006X0007.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 中国国家博物馆藏本 共11页-07 | .JPG | 2.27 MB | 1400*2462 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010006X0008.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 中国国家博物馆藏本 共11页-08 | .JPG | 2.24 MB | 1456*2462 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010006X0009.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 中国国家博物馆藏本 共11页-09 | .JPG | 2.24 MB | 1418*2462 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010006X0010.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 中国国家博物馆藏本 共11页-10 | .JPG | 2.34 MB | 1418*2462 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010006X0011.北宋 蔡襄《茶录》墨拓 中国国家博物馆藏本 共11页-11 | .JPG | 2.41 MB | 1560*2462 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010007X0001.北宋 蔡襄《荔枝谱》墨拓 共8页-1 | .JPG | 2.62 MB | 1950*2830 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010007X0002.北宋 蔡襄《荔枝谱》墨拓 共8页-2 | .JPG | 2.68 MB | 2022*2830 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010007X0003.北宋 蔡襄《荔枝谱》墨拓 共8页-3 | .JPG | 2.99 MB | 1974*2900 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010007X0004.北宋 蔡襄《荔枝谱》墨拓 共8页-4 | .JPG | 2.67 MB | 1986*2842 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010007X0005.北宋 蔡襄《荔枝谱》墨拓 共8页-5 | .JPG | 2.63 MB | 1932*2844 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010007X0006.北宋 蔡襄《荔枝谱》墨拓 共8页-6 | .JPG | 2.46 MB | 2056*2844 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010007X0007.北宋 蔡襄《荔枝谱》墨拓 共8页-7 | .JPG | 2.27 MB | 1962*2818 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010007X0008.北宋 蔡襄《荔枝谱》墨拓 共8页-8 | .JPG | 2.39 MB | 1962*2806 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010008X0001.北宋 蔡襄《门屏帖》尺牍 纸本 27.8×16 共2页-1 | .JPG | 32.43 MB | 8392*5956 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010008X0002.北宋 蔡襄《门屏帖》尺牍 纸本 27.8×16 共2页-2 | .JPG | 18.27 MB | 3742*5416 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010009X0001.北宋 蔡襄《蒙惠帖》尺牍 纸本 行楷书 共2页-1 | .JPG | 30.94 MB | 5578*7764 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010009X0002.北宋 蔡襄《蒙惠帖》尺牍 纸本 行楷书 共2页-2 | .JPG | 12.66 MB | 3242*5416 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010010X0001.北宋 蔡襄《万安桥石碑》墨拓 共4页-1 | .JPG | 17.62 MB | 3316*6314 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010010X0002.北宋 蔡襄《万安桥石碑》墨拓 共4页-2 | .JPG | 2.62 MB | 1600*2962 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010010X0003.北宋 蔡襄《万安桥石碑》墨拓 共4页-3 | .JPG | 3.09 MB | 1600*2336 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010010X0004.北宋 蔡襄《万安桥石碑》墨拓 共4页-碑亭 | .JPG | 1.16 MB | 1558*952 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010011X0001.北宋 蔡襄《谢赐御书诗表》卷 纸本 共5页-1 | .JPG | 50.75 MB | 19686*3698 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010011X0002.北宋 蔡襄《谢赐御书诗表》卷 纸本 共5页-2 | .JPG | 35.01 MB | 15360*3706 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010011X0003.北宋 蔡襄《谢赐御书诗表》卷 纸本 共5页-3 | .JPG | 2.53 MB | 3000*1544 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010011X0004.北宋 蔡襄《谢赐御书诗表》卷 纸本 共5页-4 | .JPG | 5.51 MB | 2416*3504 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010011X0005.北宋 蔡襄《谢赐御书诗表》卷 纸本 共5页-5 | .JPG | 4.98 MB | 2250*3492 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010012X0001.北宋 蔡襄《谢宋丈诗帖》墨拓 共4页-1 | .JPG | 3.89 MB | 1558*2194 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010012X0002.北宋 蔡襄《谢宋丈诗帖》墨拓 共4页-2 | .JPG | 3.29 MB | 1558*2194 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010012X0003.北宋 蔡襄《谢宋丈诗帖》墨拓 共4页-3 | .JPG | 3.93 MB | 1600*2194 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010012X0004.北宋 蔡襄《谢宋丈诗帖》墨拓 共4页-4 | .JPG | 3.74 MB | 1622*2194 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010013X0001.北宋 蔡襄《昼锦堂记》墨拓 共9页-01 | .JPG | 1.1 MB | 1280*1716 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010013X0002.北宋 蔡襄《昼锦堂记》墨拓 共9页-02 | .JPG | 1.09 MB | 1280*1742 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010013X0003.北宋 蔡襄《昼锦堂记》墨拓 共9页-03 | .JPG | 1.06 MB | 1280*1728 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010013X0004.北宋 蔡襄《昼锦堂记》墨拓 共9页-04 | .JPG | 1.07 MB | 1280*1730 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010013X0005.北宋 蔡襄《昼锦堂记》墨拓 共9页-05 | .JPG | 1.11 MB | 1280*1770 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010013X0006.北宋 蔡襄《昼锦堂记》墨拓 共9页-06 | .JPG | 1.1 MB | 1280*1712 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010013X0007.北宋 蔡襄《昼锦堂记》墨拓 共9页-07 | .JPG | 1.14 MB | 1280*1714 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010013X0008.北宋 蔡襄《昼锦堂记》墨拓 共9页-08 | .JPG | 1.16 MB | 1280*1744 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010013X0009.北宋 蔡襄《昼锦堂记》墨拓 共9页-全幅 | .JPG | 11.92 MB | 3472*6934 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010014X0001.北宋 蔡襄《自书诗卷》纸本 行书 共2页-1 | .JPG | 69.14 MB | 45868*2400 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| MB6002010014X0002.北宋 蔡襄《自书诗卷》纸本 行书 共2页-2 | .JPG | 14.64 MB | 3668*5904 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 统计摘要 | |||||
| 文件数量: 125 个 | 总大小: 5.76 GB | 文件类型种类: 2 种 | |||
| 文件类型统计 | |||||
| TIFF: 60 个 | 大小: 5.32 GB | 占比: 92.4% (.TIF) | |||
| JPG: 65 个 | 大小: 450.56 MB | 占比: 7.6% (.JPG) | |||
| 文件夹统计 | |||||
| 文件夹路径 | 文件数量 | 总大小 | 文件类型 | ||
| 北宋 蔡襄 | 28 | 3.31 GB | TIFF | ||
| MB6002010003.北宋 蔡襄 台北故宫 蔡襄墨迹选 11页 | 11 | 832.25 MB | TIFF | ||
| MB6002010002.北宋 蔡襄 二玄社 蔡襄墨迹选 共11页 | 11 | 619.47 MB | TIFF | ||
| MB6002010001.北宋 蔡襄 册页 共10页 | 10 | 611.66 MB | TIFF | ||
| MB6002010011.北宋 蔡襄《谢赐御书诗表》卷 纸本 29.3×241.5 日本东京书道博物馆藏 共5页 | 5 | 98.76 MB | JPG | ||
